新闻中心
 
       河钢集团要闻

       承德钒钛新闻

       视频之窗

       信息公开
 
   资讯搜索
关键字:
范 围:
 
首页新闻中心 信息公开购销信息
 
2022年河钢承钢“工会会员互助一日捐”

2022年河钢承钢“工会会员互助一日捐”活动收支情况说明
 
根据《河北省人民政府办公厅关于开展“救助困难职工一日捐”活动的通知》(冀政办字〔2009〕101号)、《河北省总工会“救助困难职工互助一日捐”活动管理办法(冀工发〔2015〕12号)、《承德市“工会会员互助一日捐”活动实施细则》(承工发〔2011〕8号)等相关规定,河钢承钢“工会会员互助一日捐”活动对募集资金实行银行专用账户管理,专款专用,按照“公开、公平、公正”及突出“互助性、普惠性、应急性”的原则进行救助。在资金使用上严格按照审批权限履行审批程序,严禁挪用。管理上接受省、市政府及省、市总工会、公司审计处的年度审计和监督。
现将2022年河钢承钢第十二期“工会会员互助一日捐”捐助收支情况进行公示。
河钢承钢第十二期“工会会员互助一日捐”活动,共有43家单位、部门12537人参加捐款活动,收到“一日捐”款830240元,上半年累计救助250人次,支出救助金379968元(救助明细见附表)。其中收入利息868.07元、支出管理费51元,截止2022年6月30日账户余额407199.43元。欢迎广大工会会员监督(监督电话:4079590)。
                              
                             
                                                                                                                              河钢承钢工会
                                                                                                                              2022年6月30日

2022年1月“互助一日捐”活动救助人员情况公示表

序号

单位/部门

姓名

救助金额(元)

审批单编号

1

承德中滦煤化工有限公司

 

464.00

CG20220107-00001

2

承德中滦煤化工有限公司

陈永晨

1112.00

CG20220107-00002

3

承德中滦煤化工有限公司

邓小军

329.00

CG20220107-00003

4

承德中滦煤化工有限公司

 

1256.00

CG20220107-00004

5

承德中滦煤化工有限公司

关灵扉

1177.00

CG20220107-00005

6

承德中滦煤化工有限公司

孙德权

251.00

CG20220107-00006

7

承德中滦煤化工有限公司

赵春东

518.00

CG20220107-00007

8

承德中滦煤化工有限公司

牛春旺

247.00

CG20220107-00008

9

承德中滦煤化工有限公司

刘作玲

530.00

CG20220107-00009

10

承德中滦煤化工有限公司

王志江

393.00

CG20220107-00010

11

承德中滦煤化工有限公司

李维松

467.00

CG20220107-00011

12

承德中滦煤化工有限公司

 

674.00

CG20220107-00012

13

承德中滦煤化工有限公司

刘建波

461.00

CG20220107-00013

14

承德中滦煤化工有限公司

 

814.00

CG20220107-00014

15

承德中滦煤化工有限公司

李亚军

816.00

CG20220107-00015

16

承德中滦煤化工有限公司

许翠红

378.00

CG20220107-00016

17

承德中滦煤化工有限公司

周殿军

752.00

CG20220107-00017

18

承德中滦煤化工有限公司

张春南

879.00

CG20220107-00018

19

承德中滦煤化工有限公司

马继超

586.00

CG20220107-00019

20

承德中滦煤化工有限公司

韩金哲

754.00

CG20220107-00020

21

承德中滦煤化工有限公司

 

1915.00

CG20220107-00021

22

承德中滦煤化工有限公司

孙玉会

10177.00

CG20220107-00022

23

承德中滦煤化工有限公司

孙福征

19069.00

CG20220107-00023

24

承德中滦煤化工有限公司

刘振福

304.00

CG20220107-00024

25

职工医院

 

11769.00

CG202111104-0287

 

56092.00

 


2022年2月“互助一日捐”活动救助人员情况公示表
序号 单位/部门 姓名 救助金额(元) 审批单编号
1 再制造中心 王焕芝 593.00 CG20220121-0001
2 职工医院 吴永奎 443.00 CG20220121-0002
3 职工医院 郭春华 1223.00 CG20220121-0003
4 职工医院 尤艳芳 569.00 CG20220121-0004
5 职工医院 于琪文 1018.00 CG20220121-0005
6 职工医院 刘卫中 278.00 CG20220121-0006
7 承德承钢物流有限公司 邢海辉 260.00 CG20220121-0007
8 承德承钢物流有限公司   1047.00 CG20220121-0008
9 承德燕山气体有限公司 杨照宇 488.00 CG20220121-0009
10 板带事业部   364.00 CG20220121-0010
11 板带事业部 张国清 251.00 CG20220121-0011
12 钒钛事业部   336.00 CG20220121-0012
13 钒钛事业部 徐建国 3401.00 CG20220121-0013
14 钒钛事业部 宋桂颖 179.00 CG20220121-0014
15 板带事业部 刘艳东 800.00 CG20220121-0015
16 钒钛事业部   306.00 CG20220121-0016
17 承德承钢物流有限公司 李占武 1034.00 CG20220121-0017
18 能源事业部 全艳军 506.00 CG20220121-0018
19 能源事业部 付丽芬 3309.00 CG20220121-0019
20 能源事业部 张立寅 1171.00 CG20220121-0020
21 能源事业部 温艳侠 670.00 CG20220121-0021
22 万树园商务有限公司 黄志钢 416.00 CG20220121-0022
23 承德承钢物流有限公司 单晓芳 682.00 CG20220121-0023
24 铁前经营中心 董如江 1235.00 CG20220121-0024
25 承德承钢物流有限公司 高德成 459.00 CG20220121-0025
26 检验检测中心 王立德 2862.00 CG20220121-0026
27 铁前经营中心 史红军 463.00 CG20220121-0027
28 检验检测中心 李海斌 452.00 CG20220121-0028
29 铁前经营中心   249.00 CG20220121-0029
30 检验检测中心 朱亚军 816.00 CG20220121-0030
31 检验检测中心 杜红燕 714.00 CG20220121-0031
32 检验检测中心   130.00 CG20220121-0032
33 检验检测中心 关艳伶 503.00 CG20220121-0033
34 检验检测中心   644.00 CG20220121-0034
35 检验检测中心   1004.00 CG20220121-0035
36 改革创新中心 黄景旭 9698.00 CG20220121-0036
37 改革创新中心   895.00 CG20220121-0037
38 改革创新中心 王艳秋 225.00 CG20220121-0038
39 改革创新中心   5955.00 CG20220121-0039
40 改革创新中心 李晓林 2612.00 CG20220121-0040
41 改革创新中心 白景智 584.00 CG20220121-0041
42 改革创新中心 张玉侠 324.00 CG20220121-0042
43 改革创新中心 李树阳 321.00 CG20220121-0043
44 建材经营中心 刘洪雨 566.00 CG20220121-0044
45 建材经营中心 孙振民 586.00 CG20220121-0045
46 建材经营中心 于志强 1020.00 CG20220121-0046
47 建材经营中心   703.00 CG20220121-0047
48 建材经营中心 张向忠 246.00 CG20220121-0048
49 建材经营中心 李忠斌 841.00 CG20220121-0049
50 建材经营中心 孟凡洪 956.00 CG20220121-0050
51 建材经营中心 姚世民 464.00 CG20220121-0051
52 建材经营中心 夏玉波 458.00 CG20220121-0052
53 建材经营中心 薛孝增 1018.00 CG20220121-0053
54 建材经营中心 苏东晨 212.00 CG20220121-0054
55 建材经营中心 李若霏 266.00 CG20220121-0055
56 建材经营中心 才照国 444.00 CG20220121-0056
57 建材经营中心   413.00 CG20220121-0057
58 建材经营中心 徐新萌 437.00 CG20220121-0058
59 铁前经营中心 门会武 146.00 CG20220121-0059
60 铁前经营中心   2313.00 CG20220121-0060
61 铁前经营中心 王立伟 588.00 CG20220121-0061
62 职工医院   1707.00 CG20220121-0062
63 职工医院 吴静新 718.00 CG20220121-0063
64 党委宣传部(企业文化工作部、统战部) 邓欣雨 399.00 CG20220121-0064
65 武装保卫部 申国亮 253.00 CG20220121-0065
66 武装保卫部 徐天昊 2243.00 CG20220121-0066
67 武装保卫部 刘瑞东 384.00 CG20220121-0067
68 承德承钢物流有限公司 史松川 16899.00 CG20220121-0068
69 职工医院 刘佳美 812.00 CG20220121-0069
70 承德城市燃气有限责任公司 赵志广 3268.00 CG20220121-0070
71 承德承钢物流有限公司 李建刚 801.00 CG20220121-0071
72 钒钛事业部 刘国杰 521.00 CG20220121-0072
73 钒钛事业部 白凤军 649.00 CG20220121-0073
74 板带事业部 陈国辉 550.00 CG20220121-0074
75 板带事业部   766.00 CG20220121-0075
76 板带事业部 王国方 465.00 CG20220121-0076
77 钒钛事业部   803.00 CG20220121-0077
78 承德承钢物流有限公司 张忠林 1035.00 CG20220121-0078
79 能源事业部 王亚平 173.00 CG20220121-0079
80 承德承钢物流有限公司 刘志国 1986.00 CG20220121-0080
81 承德承钢物流有限公司   588.00 CG20220121-0081
82 承德承钢物流有限公司 周学会 3478.00 CG20220121-0082
83 承德承钢物流有限公司 张俊东 420.00 CG20220121-0083
84 承德承钢物流有限公司 张文生 438.00 CG20220121-0084
85 承德承钢再生资源开发有限公司 贺铁军 388.00 CG20220121-0085
86 承德承钢物流有限公司 刘国纯 254.00 CG20220121-0086
87 铁前经营中心 杜丛生 21833.00 CG20220121-0087
88 铁前经营中心   508.00 CG20220121-0088
89 检验检测中心   1603.00 CG20220121-0089
90 铁前经营中心 侯建军 226.00 CG20220121-0090
91 检验检测中心 李鸿斌 480.00 CG20220121-0091
92 铁前经营中心 尹大刚 566.00 CG20220121-0092
93 铁前经营中心 房起升 2607.00 CG20220121-0093
94 铁前经营中心   514.00 CG20220121-0094
  129501.00  

2022年3月“互助一日捐”活动救助人员情况公示表
序号 单位/部门 姓名 救助金额(元) 审批单编号
1 经营财务部   3413.00 CG20220208-0095
2 武装保卫部 田旭峰 3959.00 CG20220208-0096
3 武装保卫部   4690.00 CG20220208-0097
4 能源事业部   452.00 CG20220215-0098
5 承德承钢物流有限公司 李伟朋 352.00 CG20220215-0099
6 承德承钢工程技术有限公司 吕国斌 744.00 CG20220222-0100
7 承德承钢工程技术有限公司   427.00 CG20220222-0101
8 承德承钢工程技术有限公司 张海忠 12821.00 CG20220222-0102
9 承德承钢工程技术有限公司 魏金辉 515 CG20220222-0103
10 承德承钢工程技术有限公司   553.00 CG20220222-0104
11 承德承钢工程技术有限公司 王海涛 496.00 CG20220222-0105
12 承德承钢工程技术有限公司 关立新 515.00 CG20220222-0106
13 承德承钢工程技术有限公司 朱薇薇 20848.00 CG20220222-0107
14 承德承钢工程技术有限公司 王铁山 4675.00 CG20220222-0108
15 承德承钢工程技术有限公司 郑金菲 1166.00 CG20220222-0109
16 承德承钢工程技术有限公司 李小艳 2323.00 CG20220222-0110
17 承德承钢工程技术有限公司 张艺馨 1050.00 CG20220222-0111
18 改革创新中心 王振民 260.00 CG20220222-0112
19 改革创新中心 王德全 1236.00 CG20220222-0113
20 检验检测中心   1239.00 CG20220309-0114
21 铁前经营中心 张巧燕 447.00 CG20220316-0115
22 承钢公司 柳朝阳 2940.00 CG20220318-0116
23 武装保卫部   1905.00 CG20220318-0117
24 武装保卫部   570.00 CG20220318-0118
25 改革创新中心 高赞明 1255.00 CG20220318-0119
26 改革创新中心 李艳红 304.00 CG20220318-0120
  69155.00  

2022年4月“互助一日捐”活动救助人员情况公示表
序号 单位/部门 姓名 救助金额(元) 审批单编号
1 能源事业部 路瑞强 10296.00 CG20220407-0121
2 能源事业部 肖连红 593.00 CG20220407-0122
3 能源事业部   420.00 CG20220407-0123
4 承德燕山气体有限公司 马志东 300.00 CG20220407-0124
5 能源事业部 刘春生 21317.00 CG20220408-0125
6 再制造中心 张贵雨 601.00 CG20220412-0126
7 改革创新中心 李艳红 400.00 CG20220412-0127
8 党委宣传部   788.00 CG20220425-0128
9 武装保卫部 田绪锋 6379.00 CG20220425-0129
10 承德承钢工程技术有限公司 张海忠 1304.00 CG20220425-0130
11 承德承钢工程技术有限公司   565.00 CG20220425-0131
12 承德承钢工程技术有限公司 张彦波 313.00 CG20220425-0132
13 承德承钢工程技术有限公司 王建庆 467.00 CG20220425-0133
14 承德承钢工程技术有限公司   1932.00 CG20220425-0134
15 板带事业部 齐桂军 497.00 CG20220425-0135
16 板带事业部 贺春年 573.00 CG20220425-0136
17 板带事业部 肖桂仲 1802.00 CG20220425-0137
18 板带事业部 赵明亮 355.00 CG20220425-0138
19 检验检测中心 姚庆云 317.00 CG20220425-0139
20 检验检测中心   850.00 CG20220425-0140
21 检验检测中心 丁红岩 1765.00 CG20220425-0141
22 检验检测中心 王春丽 389.00 CG20220425-0142
23 检验检测中心 郭鸿凌 247.00 CG20220425-0143
24 检验检测中心 王雪亮 426.00 CG20220425-0144
25 铁前经营中心 李会民 471.00 CG20220425-0151
26 铁前经营中心 李洪福 343.00 CG20220425-0152
27 铁前经营中心 金宝锁 411.00 CG20220425-0153
28 铁前经营中心 梁海林 387.00 CG20220425-0154
29 铁前经营中心 孟祥合 444.00 CG20220425-0155
30 铁前经营中心 王宏伟 775.00 CG20220425-0156
31 铁前经营中心 李连生 1630.00 CG20220425-0157
32 铁前经营中心 陈海明 262.00 CG20220425-0158
33 铁前经营中心 张建军 248.00 CG20220425-0159
34 铁前经营中心 王国欣 336.00 CG20220425-0160
35 铁前经营中心 王永刚 1173.00 CG20220425-0161
36 铁前经营中心 李广明 885.00 CG20220425-0162
37 铁前经营中心 张占海 2868.00 CG20220425-0163
38 铁前经营中心 梁晋玮 727.00 CG20220425-0164
39 铁前经营中心 刘二浩 420.00 CG20220425-0165
累计 64276.00  

2022年5月“互助一日捐”活动救助人员情况公示表
序号 单位/部门 姓名 救助金额(元) 审批单编号
1 建材经营中心 苏成军 647.00 CG20220425-0145
2 建材经营中心 张向忠 335.00 CG20220425-0146
3 建材经营中心 王艳丽 4214.00 CG20220425-0147
4 建材经营中心 李一峰 409.00 CG20220425-0148
5 建材经营中心 李志强 369.00 CG20220425-0149
6 建材经营中心 李兴刚 777.00 CG20220425-0150
7 能源事业部 王志国 723.00 CG20220522-0166
  7474.00  


   2022年6月“互助一日捐”活动救助人员情况公示表

序号

单位/部门

姓 名

救助金额(元)

审批单编号

1

能源事业部

张晓平

1222.00

CG20220613-0167

2

能源事业部

赵锦浩

392.00

CG20220613-0168

3

能源事业部

白海滨

324.00

CG20220613-0169

4

能源事业部

白生和

435.00

CG20220613-0170

5

武装保卫部

闫国齐

403.00

CG20220613-0171

6

武装保卫部

刘伍铁

377.00

CG20220613-0172

7

检验检测中心

李学哲

436.00

CG20220613-0173

8

检验检测中心

齐宏智

488.00

CG20220613-0174

9

检验检测中心

郝赵新

446.00

CG20220613-0175

10

检验检测中心

张丽勤

232.00

CG20220613-0176

11

检验检测中心

杨国亮

260.00

CG20220613-0177

12

燃气公司

刘金望

1005.00

CG20220613-0178

13

板带事业部

刘艳东

1695.00

CG20220623-0179

14

板带事业部

杨志勇

572.00

CG20220623-0180

15

燃气公司

范学民

1004.00

CG20220623-0181

16

燃气公司

宣忠伟

513.00

CG20220623-0182

17

工程公司

杨玉林

653.00

CG20220623-0183

18

工程公司

宫印国

5057.00

CG20220623-0184

19

工程公司

赵福东

688.00

CG20220623-0185

20

工程公司

王建平

390.00

CG20220623-0186

21

工程公司

郑金菲

3222.00

CG20220623-0187

22

物流公司

侯立新

808.00

CG20220623-0188

23

物流公司

 

388.00

CG20220623-0189

24

物流公司

王卫东

437.00

CG20220623-0190

25

物流公司

赵永红

623.00

CG20220623-0191

26

物流公司

陈忠信

728.00

CG20220623-0192

27

物流公司

周文华

310.00

CG20220623-0193

28

物流公司

禹文亮

1502.00

CG20220623-0194

29

物流公司

鲍爱国

1357.00

CG20220623-0195

30

物流公司

刘福新

401.00

CG20220623-0196

31

物流公司

王海英

431.00

CG20220623-0197

32

物流公司

刘海增

834.00

CG20220623-0198

33

物流公司

牛士林

1103.00

CG20220623-0199

34

物流公司

张文生

2186.00

CG20220623-0200

35

物流公司

孙秀德

801.00

CG20220623-0201

36

物流公司

任保民

438.00

CG20220623-0202

37

物流公司

 

317.00

CG20220623-0203

38

物流公司

刘志海

576.00

CG20220623-0204

39

物流公司

刘寒宇

2701.00

CG20220623-0205

40

物流公司

王承龙

287.00

CG20220623-0206

41

物流公司

辛鸿达

352.00

CG20220623-0207

42

检验检测中心

顾正民

524.00

CG20220623-0208

43

检验检测中心

张立勤

680.00

CG20220623-0209

44

改革创新中心

 

761.00

CG20220623-0210

45

改革创新中心

李建华

451.00

CG20220623-0211

46

改革创新中心

张克义

1633.00

CG20220623-0212

47

改革创新中心

孙连花

688.00

CG20220623-0213

48

铁前经营中心

李洪福

379.00

CG20220623-0214

49

铁前经营中心

吕国斌

4872.00

CG20220623-0215

50

铁前经营中心

 

252.00

CG20220623-0216

51

铁前经营中心

李艳冰

268.00

CG20220623-0217

52

铁前经营中心

金文林

1431.00

CG20220623-0218

53

铁前经营中心

段建国

2345.00

CG20220623-0219

54

铁前经营中心

董万忠

497.00

CG20220623-0220

55

铁前经营中心

张兴龙

581.00

CG20220623-0221

56

铁前经营中心

赵有利

708.00

CG20220623-0222

57

铁前经营中心

张久瑜

283.00

CG20220623-0223

58

铁前经营中心

李朋军

339.00

CG20220623-0224

59

能源事业部

孙慧越

384.00

CG20220623-0225

 

53470.00

 








来源:公司工会 王莹      时间:2022/8/19 17:43:31